Jan 23 23:45 | 3.50Al Rayyan | 3.74Unentschieden | 1.76Al Duhail SC | 15 |
Jan 23 23:45 | 1.90+0.75Al Rayyan | 1.98-0.75Al Duhail SC | 15 | |
Jan 23 23:45 | 2.13+0.50Al Rayyan | 1.76-0.50Al Duhail SC | 15 |
Jan 24 01:45 | 1.87+0.25TSG Hoffenheim | 2.05-0.25Tottenham Hotspur | 26 | |
Jan 24 01:45 | 2.210.00TSG Hoffenheim | 1.740.00Tottenham Hotspur | 26 | |
Jan 24 01:45 | 1.67+0.50TSG Hoffenheim | 2.33-0.50Tottenham Hotspur | 26 | |
Jan 24 01:45 | 2.06+0.25AZ Alkmaar | 1.86-0.25AS Roma | 26 | |
Jan 24 01:45 | 1.80+0.50AZ Alkmaar | 2.13-0.50AS Roma | 26 | |
Jan 24 01:45 | 2.580.00AZ Alkmaar | 1.550.00AS Roma | 26 | |
Jan 24 01:45 | 2.03-0.75Porto | 1.89+0.75Olympiacos | 26 | |
Jan 24 01:45 | 1.78-0.50Porto | 2.16+0.50Olympiacos | 26 | |
Jan 24 01:45 | 2.51-1.00Porto | 1.58+1.00Olympiacos | 26 | |
Jan 24 04:00 | 2.04-1.25Manchester United | 1.88+1.25Rangers FC | 24 | |
Jan 24 04:00 | 1.75-1.00Manchester United | 2.20+1.00Rangers FC | 24 | |
Jan 24 04:00 | 2.31-1.50Manchester United | 1.68+1.50Rangers FC | 24 | |
Jan 24 04:00 | 1.97-1.25Eintracht Frankfurt | 1.95+1.25Ferencvarosi | 26 | |
Jan 24 04:00 | 2.25-1.50Eintracht Frankfurt | 1.72+1.50Ferencvarosi | 26 | |
Jan 24 04:00 | 1.68-1.00Eintracht Frankfurt | 2.31+1.00Ferencvarosi | 26 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?